Menu
Per stamparlo usate la stampa del browser: la pagina si adatta al foglio.
Settimana dal 19 ottobre 2026
| Portata | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 |
| Secondo | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 |
| Frutta | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) |
Settimana dal 26 ottobre 2026
| Portata | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 | Pasta al pomodoro (settimana 1) 1 |
| Secondo | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 | Frittata (settimana 1) 3,7 |
| Frutta | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) | Frutta di stagione (settimana 1) |
Allergeni
- Cereali contenenti glutine
- Crostacei
- Uova
- Pesce
- Arachidi
- Soia
- Latte e derivati
- Frutta a guscio
- Sedano
- Senape
- Semi di sesamo
- Anidride solforosa e solfiti
- Lupini
- Molluschi
Per diete e allergie dei bambini iscritti la cucina segue le indicazioni consegnate in segreteria.